ランライフRUN LIFE

今日の記録2024.10.11 0km
月計0km
累計83,650km

藤山たか子のライフコース

1993年12月ホノルルマラソンを完走した時から、私のマラソン人生は、本格的になりました。気づいたらいつの間にか33年の月日が過ぎ、今では、ランニングのおかげで実年齢より15歳も若い体内年齢をキープしています。(笑) 1990年12月から走りはじめ、継続は力なりをモットーに、今まさに地球2周を完走しつつあります。これからも以下の2つの目標のもと、日々の努力を怠らずに一歩一歩、夢に近づいていこうと思います。

傘寿まで元気に走り続ける
80
現在73
フルマラソン以上を100回完走する
100
現在83

RECORD

フルマラソン参加回数
75
平均タイム 04:24:32
2024.03 72歳 さが桜マラソン 5:04:52
2024.02 72歳 姫路城マラソン 5:15:17
2023.10 72歳 新潟シティマラソン 5:32:16
2023.04 71歳 あおもり桜マラソン 5:27:19
2023.03 71歳 さが桜マラソン 4:46:29
2023.02 71歳 愛媛マラソン 4:53:40
2022.10 71歳 いわて盛岡シティマラソン 5:01:57
2022.03 70歳 名古屋ウィメンズマラソン 4:49:18
2022.01 70歳 長崎トライアルマラソン 4:50:13
2020.11 69歳 長崎トライアルマラソン 4:33:07
2020.02 68歳 熊本城マラソン 4:41:49
2019.12 68歳 加古川マラソン 4:31:15
2019.11 68歳 福岡マラソン 4:46:57
2019.09 68歳 網走マラソン 5:00:09
2019.03 67歳 さが桜マラソン 4:25:28
2019.03 67歳 鹿児島マラソン 4:19:13
2019.02 67歳 熊本城マラソン 4:17:38
2018.12 67歳 NAHAマラソン 5:05:26
2018.10 67歳 出水ツルマラソン 4:36:18
2018.03 66歳 さが桜マラソン 4:38:00
2018.02 66歳 北九州マラソン 4:51:16
2017.11 66歳 岡山マラソン 4:26:13
2017.10 66歳 東北・みやぎ復興マラソン 4:52:16
2017.03 65歳 さが桜マラソン 4:23:55
2016.10 65歳 大阪マラソン 4:25:57
2016.04 64歳 さが桜マラソン 4:29:40
2016.02 64歳 熊本城マラソン 4:16:23
2015.12 64歳 奈良マラソン 4:36:31
2015.11 64歳 福岡マラソン 4:42:56
2015.04 63歳 さが桜マラソン 4:39:48
2014.11 63歳 天草マラソン 4:19:31
2014.04 62歳 さが桜マラソン 4:06:01
2014.02 62歳 北九州マラソン 4:02:41
2014.01 62歳 いぶすき菜の花マラソン 4:15:42
2013.11 62歳 富士山マラソン 4:24:44
2013.04 61歳 さが桜マラソン 3:55:37
2013.03 61歳 京都マラソン 4:20:11
2013.02 61歳 熊本城マラソン 4:07:45
2013.01 61歳 いぶすき菜の花マラソン 4:14:44
2012.10 61歳 千葉アクアラインマラソン 4:44:44
2012.03 60歳 能登和倉万葉の里マラソン 4:21:53
2012.02 60歳 熊本城マラソン 3:56:55
2011.11 60歳 ハウステンボスマラソン 4:21:01
2011.11 60歳 下関海峡マラソン 4:03:55
2010.11 59歳 下関海峡マラソン 4:12:25
2010.01 58歳 いぶすき菜の花マラソン 4:19:00
2009.11 58歳 下関海峡マラソン 4:18:01
2009.02 57歳 出水ツルマラソン 4:22:54
2009.01 57歳 いぶすき菜の花マラソン 4:04:51
2008.11 57歳 下関海峡マラソン 3:58:01
2008.01 56歳 いぶすき菜の花マラソン 4:26:00
2007.12 56歳 青島太平洋マラソン 4:03:06
2007.02 55歳 東京マラソン 3:59:43
2007.01 55歳 いぶすき菜の花マラソン 4:01:04
2006.12 55歳 ホノルルマラソン 4:38:49
2006.01 54歳 いぶすき菜の花マラソン 4:06:44
2005.10 54歳 三瀬マラソン 4:24:00
2004.11 53歳 鱒渕マラソン 4:03:41
2004.10 53歳 三瀬マラソン 4:26:00
2004.02 52歳 筑後川プレマラソン 4:03:00
2004.02 52歳 出水ツルマラソン 3:44:14
2002.12 51歳 ホノルルマラソン 4:00:25
2002.11 51歳 鱒渕マラソン 3:45:39
2001.12 50歳 NAHAマラソン 4:05:29
2001.11 50歳 鱒渕マラソン 3:48:23
2001.02 49歳 出水ツルマラソン 3:57:00
2000.12 49歳 NAHAマラソン 4:08:24
2000.03 48歳 与論マラソン 4:14:24
1999.12 48歳 NAHAマラソン 4:24:27
1998.03 46歳 佐賀空港マラソン 3:51:42
1998.01 46歳 いぶすき菜の花マラソン 4:02:23
1996.12 45歳 青島太平洋マラソン 3:57:44
1995.12 44歳 NAHAマラソン 4:15:02
1995.01 43歳 いぶすき菜の花マラソン 4:03:19
1993.12 42歳 ホノルルマラソン 5:17:29
ウルトラマラソン参加回数
8
2010.06 58歳 阿蘇ウルトラマラソン 50km 5:59:00
2010.05 58歳 歳の鬼あし多摩川マラソン 50km 5:36:00
2009.06 58歳 サロマウルトラマラソン 100km 12:27:00
2009.04 57歳 鷹島マラニック 43km 7:00:00
2007.05 55歳 橘湾マラニックマラソン 55km 7:00:00
2005.11 54歳 平戸マラニックマラソン 50km 5:32:20
2003.10 52歳 四万十ウルトラマラソン 100km 12:52:03
2001.10 50歳 国東100キロウルトラマラソン 100km 13:46:46

参加大会開催地全47箇所

ホノルルマラソン

1993.12.12 5:17:29
2002.12.08 4:00:25
2006.12.10 4:38:49

いぶすき菜の花マラソン

1995.01.07 4:03:19
1998.01.11 4:02:23
2006.01.08 4:06:44
2007.01.14 4:01:04
2008.01.13 4:26:00
2009.01.11 4:04:51
2010.01.10 4:19:00
2013.01.13 4:14:44
2014.01.12 4:15:42

与論マラソン

2000.03.05 4:14:24

出水ツルマラソン

2001.02.11 3:57:00
2004.02.08 3:44:14
2009.02.08 4:22:54
2018.10.21 4:36:18

鹿児島マラソン

2019.03.03 4:19:13

NAHAマラソン

1995.12.03 4:15:02
1999.12.05 4:24:27
2000.12.03 4:08:24
2001.12.02 4:05:29
2018.12.02 5:05:26

青島太平洋マラソン

1996.12.15 3:57:44
2007.12.09 4:03:06

五島列島夕やけマラソン

1997.08.01 1:58:24

対馬国境ハーフマラソン

2001.07.08 1:51:47

平戸マラニックマラソン

2005.11.12 5:32:20

橘湾マラニックマラソン

2007.05.04 7:00:00

鷹島マラニック

2009.04.19 7:00:00

ハウステンボスマラソン

2011.11.19 4:21:01

長崎トライアルマラソン

2020.11.29 4:33:07
2022.01.10 4:50:13

佐賀空港マラソン

1998.03.28 3:51:42

三瀬マラソン

2004.10.24 4:26:00
2005.10.16 4:24:00

さが桜マラソン

2013.04.07 3:55:37
2014.04.06 4:06:01
2015.04.05 4:39:48
2016.04.03 4:29:40
2017.03.19 4:23:55
2018.03.18 4:38:00
2019.03.24 4:25:28
2023.03.19 4:46:29
2024.03.24 5:04:52

国東100キロウルトラマラソン

2001.10.07 13:46:46

鱒渕マラソン

2001.11.11 3:48:23
2002.11.03 3:45:39
2004.11.07 4:03:41

筑後川プレマラソン

2004.02.27 4:03:00

北九州マラソン

2014.02.09 4:02:41
2018.02.18 4:51:16

福岡マラソン

2015.11.08 4:42:56
2019.11.10 4:46:57

四万十ウルトラマラソン

2003.10.19 12:52:03

東京マラソン

2007.02.18 3:59:43

歳の鬼あし多摩川マラソン

2010.05.08 5:36:00

下関海峡マラソン

2008.11.16 3:58:01
2009.11.08 4:18:01
2010.11.07 4:12:25
2011.11.06 4:03:55

サロマウルトラマラソン

2009.06.28 12:27:00

網走マラソン

2019.09.29 5:00:09

阿蘇ウルトラマラソン

2010.06.05 5:59:00

熊本城マラソン

2012.02.19 3:56:55
2013.02.17 4:07:45
2016.02.21 4:16:23
2019.02.17 4:17:38
2020.02.16 4:41:49

天草マラソン

2014.11.16 4:19:31

能登和倉万葉の里マラソン

2012.03.11 4:21:53

千葉アクアラインマラソン

2012.10.21 4:44:44

京都マラソン

2013.03.10 4:20:11

富士山マラソン

2013.11.24 4:24:44

甲府フルーツハーフマラソン

2014.10.19 1:59:56

奈良マラソン

2015.12.13 4:36:31

大阪マラソン

2016.10.30 4:25:57

東北・みやぎ復興マラソン

2017.10.10 4:52:16

岡山マラソン

2017.11.12 4:26:13

加古川マラソン

2019.12.22 4:31:15

姫路城マラソン

2024.02.11 5:15:17

名古屋ウィメンズマラソン

2022.03.13 4:49:18

いわて盛岡シティマラソン

2022.10.23 5:01:57

愛媛マラソン

2023.02.12 4:53:40

あおもり桜マラソン

2023.04.16 5:27:19

新潟シティマラソン

2023.10.08 5:32:16

全日本マラソンランキング

日本陸連公認コースを使用する対象大会(一部、RBSスポーツ財団基準に準拠、および海外大会を含む)の完走記録を集計し、男女別1歳刻みでランキングしています。

最新順位
2024年03月 さが桜マラソン
17
2024 第20回 17 72歳 さが桜マラソン 5:04:52
2023 第19回 17 71歳 さが桜マラソン 4:46:29
2022 第18回 7 70歳 名古屋ウィメンズマラソン 4:49:18
2020 第17回 3 69歳 長崎トライアルマラソン 4:33:07
2019 第16回 19 68歳 加古川マラソン 4:31:15
2019 第15回 17 67歳 熊本城マラソン 4:17:38
2017 第14回 36 66歳 岡山マラソン 4:26:13
2017 第13回 33 65歳 さが桜マラソン 4:23:55
2016 第12回 30 64歳 熊本城マラソン 4:16:23
2014 第11回 20 62歳 さが桜マラソン 4:06:01
2013 第10回 12 61歳 さが桜マラソン 3:55:37
2013 第9回 27 61歳 熊本城マラソン 4:07:45
2012 第8回 19 60歳 熊本城マラソン 3:56:55
2010 第7回 59歳 下関海峡マラソン 4:12:25
2009 第6回 58 58歳 下関海峡マラソン 4:18:01
2008 第5回 32 57歳 下関海峡マラソン 3:58:01
2007 第4回 39 56歳 青島太平洋マラソン 4:03:06
2007 第3回 36 55歳 東京マラソン 3:59:43
2006 第2回 51 54歳 いぶすき菜の花マラソン 4:06:44

店長日記 BLOG

店長日記一覧